50
제품 설명 복합 활성탄 천은 코코넛 껍질 활성탄을 표면에 고르게 퍼뜨리는 고주파 진동 장비를 사용한 핫 프레싱 기술로 형성되도록 설정되었습니다.
설명
기본 정보
모델 번호. | FC-93 |
너비 | 50-100cm |
열 강도 | >120°C |
애플리케이션 | HEPA 캐빈 필터 / HVAC 필터 / 공기 청정기 / |
롤 길이 | 50-1000M |
기공 크기 | 최대. 최소 150um 130um |
인열강도 ISO 13937 | MD 130n; CD 130n |
먼지 보유 | 350g/평방미터;T500G/M2 |
색상 | 흰색/녹색/ |
운송 패키지 | 롤 패키지 |
사양 | 롤 직경 56mm |
등록 상표 | 치엥 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 5603129000 |
생산 능력 | 1000톤/년 |
제품 설명
제품 설명복합 활성탄 천은 부직포 기재 표면에 코코넛 껍질 활성탄을 고르게 퍼뜨리는 고주파 진동 장비를 이용한 핫 프레싱 기술로 형성되도록 설정되었습니다. 바람의 저항을 낮추고 공기 중의 각종 산업폐가스를 효과적으로 흡착할 수 있는 일종의 고효율 여과재입니다. 천의 물리적 특성(강함, 유연성, 내구성)을 갖고 있으면서도 활성탄의 흡착특성과 미세다공성 필터 성능을 갖췄습니다.
주요 제품 속성의 예:
재료 구성 | 필라멘트 + 멜트블로운 + 활성탄 0075 | 필라멘트 + 활성탄 + 정적 원단 016G | 필라멘트+활성탄+정적원단 011 |
색상 | 하얀색 | 녹색 | 하얀색 |
무게 | 390+0.1mm | ||
130ºC/td> | 120ºC/td> | 120ºC/td> | |
If you have any questions, please feel free to contact with us.
당사 연락처
지금 보내